Team Profile |
Adult 18+ Southern M 3.5 |
USTA Atlanta Winter - 18 & Over Men - Regular Levels (Group 4) |
Saddle Creek (Kelly Clausen)* |
Name | Location | NTRP | 2019 Record |
Local Singles |
Local Doubles |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jones | Kennesaw, GA | 3.5 | 6-1 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 3.57 | |
Tyler Jones | Roswell, GA | 3.5 | 8-2 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 3.48 | |
Nathan ORielly | Buford, GA | 3.5 | 10-3 | 0-0 | 6-0 | 6-0 | 3.46 | |
Nicholas Mann | Roswell, GA | 3.5 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | 5-1 | 3.38 | |
Ajay Kannan | Suwanee, GA | 3.5 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3.38 | |
Peter Tyrell | Roswell, GA | 3.5 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 3.33 | |
John Dodero | Roswell, GA | 3.5 | 6-6 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 3.26 | |
Andrew Band | Roswell, GA | 3.5 | 6-3 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 3.25 | |
Robert Gusick | Waleska, GA | 3.5 | 2-9 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3.10 | |
Ken Giordano | Woodstock, GA | 3.5 | 3-6 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3.04 | |
David Moore | Roswell, GA | 3.0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2.97 | |
Kelley Clausen | Roswell, GA | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ----- | |
Bernard Fitton | Roswell, GA | 3.5 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | ----- | |
Joseph McCann | Alpharetta, GA | 3.5 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ----- | |
David Rindt | Roswell, GA | 3.5 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | ----- | |
Steve Shelby | Roswell, GA | 3.0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ----- |
Name | Location | NTRP | 2019 Record |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Jones | Kennesaw, GA | 3.5 | 6-1 | 3-1 3-0 6-1 |
3.57 | |
Tyler Jones | Roswell, GA | 3.5 | 8-2 | 0-0 5-0 5-0 |
3.48 | |
Nathan ORielly | Buford, GA | 3.5 | 10-3 | 0-0 6-0 6-0 |
3.46 | |
Nicholas Mann | Roswell, GA | 3.5 | 5-1 | 0-0 5-1 5-1 |
3.38 | |
Ajay Kannan | Suwanee, GA | 3.5 | 3-1 | 3-1 0-0 3-1 |
3.38 | |
Peter Tyrell | Roswell, GA | 3.5 | 3-2 | 0-0 3-2 3-2 |
3.33 | |
John Dodero | Roswell, GA | 3.5 | 6-6 | 0-0 3-1 3-1 |
3.26 | |
Andrew Band | Roswell, GA | 3.5 | 6-3 | 1-3 1-0 2-3 |
3.25 | |
Robert Gusick | Waleska, GA | 3.5 | 2-9 | 0-0 1-1 1-1 |
3.10 | |
Ken Giordano | Woodstock, GA | 3.5 | 3-6 | 0-0 3-0 3-0 |
3.04 | |
David Moore | Roswell, GA | 3.0 | 0-2 | 0-0 0-2 0-2 |
2.97 | |
Kelley Clausen | Roswell, GA | 3.0 | 1-1 | 0-0 1-0 1-0 |
----- | |
Bernard Fitton | Roswell, GA | 3.5 | 0-3 | 0-0 0-2 0-2 |
----- | |
Joseph McCann | Alpharetta, GA | 3.5 | 0-5 | 0-0 0-1 0-1 |
----- | |
David Rindt | Roswell, GA | 3.5 | 2-2 | 0-1 0-0 0-1 |
----- | |
Steve Shelby | Roswell, GA | 3.0 | 1-3 | 0-0 1-0 1-0 |
----- |
Local Schedule | Time | Opponent | Match Site | Result |
---|---|---|---|---|
11/10/2018 | 9:30 AM | Oxford Mill (Bob Hadley)* | Oxford Mill | 2-3 |
11/17/2018 | 9:30 AM | Highland Ridge (Pat Kirkpatrick)* | Saddle Creek 2 | 5-0 |
12/01/2018 | 9:30 AM | Falls of Autry Mill (Steve Burger)* | The Falls of Autry Mill | 2-3 |
12/08/2018 | 9:30 AM | Fields Club (Aaron Silverman)* | Saddle Creek 2 | 4-1 |
01/05/2019 | 9:30 AM | Horseshoe Bend (Richard Hull)* | Saddle Creek 2 | 4-1 |
01/12/2019 | 9:30 AM | CC of Roswell (Ross Hudgins)* | Country Club of Roswell | 2-3 |
01/19/2019 | 9:30 AM | Edenwilde (Steven Mosetti)* | Saddle Creek 2 | 5-0 |
Local Schedule | Opponent |
---|---|
11/10/2018 9:30 AM
Oxford Mill |
Oxford Mill (Bob Hadley)*
2-3 |
11/17/2018 9:30 AM
Saddle Creek 2 |
Highland Ridge (Pat Kirkpatrick)*
5-0 |
12/01/2018 9:30 AM
The Falls of Autry Mill |
Falls of Autry Mill (Steve Burger)*
2-3 |
12/08/2018 9:30 AM
Saddle Creek 2 |
Fields Club (Aaron Silverman)*
4-1 |
01/05/2019 9:30 AM
Saddle Creek 2 |
Horseshoe Bend (Richard Hull)*
4-1 |
01/12/2019 9:30 AM
Country Club of Roswell |
CC of Roswell (Ross Hudgins)*
2-3 |
01/19/2019 9:30 AM
Saddle Creek 2 |
Edenwilde (Steven Mosetti)*
5-0 |
This site is not affiliated, endorsed, or associated by or with the USTA in any manner nor are the ratings affiliated with the NTRP rating system.
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap