Team Profile |
Combo Southern M 7.5 |
2014 Coastal Plains Southern Adult 18 & Over Combo (7.5 Men - 18) |
OACA - Courstside Double Deuce |
Name | Location | NTRP | 2014 Record |
Local Doubles |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Pearsall | Greenville, NC | 4.0 | 18-6 | 7-1 | ----- | |
Ben Strickland | Greenville, NC | 4.0 | 11-5 | 6-2 | ----- | |
ernie aston | Greenville, NC | 3.5 | 19-4 | 6-0 | ----- | |
Thomas Sayetta | Greenville, NC | 4.0 | 12-14 | 5-4 | ----- | |
Ashley Carlyle | Greenville, NC | 3.5 | 20-17 | 6-0 | ----- | |
Jimmy Robinson | GREENVILLE, NC | 3.5 | 13-15 | 6-1 | ----- | |
Joe Horvath | Greenville, NC | 3.5 | 4-14 | 1-4 | ----- | |
Ryan Bingham | Greenville, NC | 3.5 | 4-3 | 2-1 | ----- | |
Keon Farahdel | Greenville, NC | 3.0 | 0-14 | 0-2 | ----- | |
Christopher Cannon | Greenville, NC | 3.5 | 3-10 | 1-1 | ----- |
Name | Location | NTRP | 2014 Record |
Local Record |
Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greg Pearsall | Greenville, NC | 4.0 | 18-6 | 0-0 7-1 7-1 |
----- | |
Ben Strickland | Greenville, NC | 4.0 | 11-5 | 0-0 6-2 6-2 |
----- | |
ernie aston | Greenville, NC | 3.5 | 19-4 | 0-0 6-0 6-0 |
----- | |
Thomas Sayetta | Greenville, NC | 4.0 | 12-14 | 0-0 5-4 5-4 |
----- | |
Ashley Carlyle | Greenville, NC | 3.5 | 20-17 | 0-0 6-0 6-0 |
----- | |
Jimmy Robinson | GREENVILLE, NC | 3.5 | 13-15 | 0-0 6-1 6-1 |
----- | |
Joe Horvath | Greenville, NC | 3.5 | 4-14 | 0-0 1-4 1-4 |
----- | |
Ryan Bingham | Greenville, NC | 3.5 | 4-3 | 0-0 2-1 2-1 |
----- | |
Keon Farahdel | Greenville, NC | 3.0 | 0-14 | 0-0 0-2 0-2 |
----- | |
Christopher Cannon | Greenville, NC | 3.5 | 3-10 | 0-0 1-1 1-1 |
----- |
Local Schedule | Time | Opponent | Match Site | Result |
---|---|---|---|---|
08/27/2014 | 7:00 PM | OBEL - Wilson Country Club | Courtside Athletic Club | 2-1 |
09/06/2014 | 10:30 AM | ODBA - Lake Wilson 18UP-7.5 | Courtside Athletic Club | 3-0 |
09/13/2014 | 9:00 AM | OJJO - Match Point 7.5 | Match Point Racquet Club | 2-1 |
09/16/2014 | 7:30 PM | ORRU - Baywood | Baywood Racquet Club | 3-0 |
09/27/2014 | 9:00 AM | ORTA - G / Ridge Taylor | Courtside Athletic Club | 1-2 |
10/02/2014 | 7:00 PM | ODBA - Lake Wilson 18UP-7.5 | Lake Wilson Tennis and Fitness Club | 2-1 |
10/05/2014 | 3:00 PM | OBEL - Wilson Country Club | Wilson Country Club | 1-2 |
10/16/2014 | 7:30 PM | ORRU - Baywood | Courtside Athletic Club | 3-0 |
10/18/2014 | 9:00 AM | OJJO - Match Point 7.5 | Courtside Athletic Club | 2-1 |
10/19/2014 | 3:00 PM | ORTA - G / Ridge Taylor | Courtside Athletic Club | 2-1 |
Local Schedule | Opponent |
---|---|
08/27/2014 7:00 PM
Courtside Athletic Club |
OBEL - Wilson Country Club
2-1 |
09/06/2014 10:30 AM
Courtside Athletic Club |
ODBA - Lake Wilson 18UP-7.5
3-0 |
09/13/2014 9:00 AM
Match Point Racquet Club |
OJJO - Match Point 7.5
2-1 |
09/16/2014 7:30 PM
Baywood Racquet Club |
ORRU - Baywood
3-0 |
09/27/2014 9:00 AM
Courtside Athletic Club |
ORTA - G / Ridge Taylor
1-2 |
10/02/2014 7:00 PM
Lake Wilson Tennis and Fitness Club |
ODBA - Lake Wilson 18UP-7.5
2-1 |
10/05/2014 3:00 PM
Wilson Country Club |
OBEL - Wilson Country Club
1-2 |
10/16/2014 7:30 PM
Courtside Athletic Club |
ORRU - Baywood
3-0 |
10/18/2014 9:00 AM
Courtside Athletic Club |
OJJO - Match Point 7.5
2-1 |
10/19/2014 3:00 PM
Courtside Athletic Club |
ORTA - G / Ridge Taylor
2-1 |
This site is not affiliated, endorsed, or associated by or with the USTA in any manner nor are the ratings affiliated with the NTRP rating system.
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap
Copyright © 2016-2025 TennisRecord.com All rights reserved.
Privacy Policy | Sitemap